211service.com
Animal Crossing: New Horizons fiskguide: Hur, när och var man ska fånga all fisk
(Bildkredit: Nintendo)
Hoppa till:
Att haka på alla Animal Crossing: New Horizons-fiskar i spelet är en del av att se till att Blathers museum är fullt utrustat. Eftersom det kommer att ta dig den bästa delen av hela året, är Animal Crossing: New Horizons fisksamling ganska uppskattad. Men det betyder att du kan njuta av att fånga och upptäcka allt Animal Crossing: New Horizons har att erbjuda - och detta inkluderar inte ens det nya Animal Crossing: New Horizons havsdjur antingen.
Med allt detta i åtanke har vi arbetat över två Animal Crossing-öar för att ge dig all fisk som för närvarande finns tillgänglig över norra och södra halvklotet. Det är värt att notera att vissa fiskar är det endast tillgänglig på vissa platser, vid vissa tidpunkter under specifika månader, så du måste kontrollera alla vattenfläckar. Här är de specifika platser vi har upptäckt:
- Flod
- Flodmynning)
- River (klipptopp)
- Damm
- Pir
- Vara
Om du är ny i serien och undrar hur man fiskar i Animal Crossing: New Horizons , vad du behöver göra är att skaffa ett fiskespö och sikta sedan på att tappa kroken framför där fisken är vänd. Vänta sedan tills fisken upptäcker det. De kommer att nosa på kroken, men vänta tills den drar flottören under vattnet med ett tillfredsställande plopp. Tryck sedan på A omedelbart för att rulla in den.

(Bildkredit: Nintendo)
Nedan hittar du fisken på norra halvklotet, men du kan hoppa till södra halvklotet med den här snabblänken:
Animal Crossing New Horizons Fish på södra halvklotet
Fisk - norra halvklotet
Animal Crossing New Horizons Fish på norra halvklotet
| namn | Säsongsvariationer (Norra Hem) | Tillgänglighet | Plats | |
|---|---|---|---|---|
| ett | Bitrande | Jan, feb, mar, nov, dec | Alla timmar | Flod |
| två | Blek Chub | Alla månader | 09.00–16.00 | Flod |
| 3 | Crucian Carp | Alla månader | Alla timmar | Flod |
| 4 | Dace | Alla månader | 16.00–09.00 | Flod |
| 5 | Karp | Alla månader | Alla timmar | Damm |
| 6 | Koi | Alla månader | 16.00–09.00 | Damm |
| 7 | Guldfisk | Alla månader | Alla timmar | Damm |
| 8 | Popögd guldfisk | Alla månader | Alla timmar | Damm |
| 9 | Ranchu guldfisk | Alla månader | 09.00–16.00 | Damm |
| 10 | Killifish | apr, maj, juni, jul, aug | Alla timmar | Damm |
| elva | Languster | apr, maj, juni, jul, aug, sept | Alla timmar | Flod |
| 12 | Mjukskal sköldpadda | aug, sept. | 16.00–09.00 | Flod |
| 13 | Snäppsköldpadda | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt | 21.00–04.00 | Flod |
| 14 | Grodyngel | Mar, apr, maj, juni, juli | Alla timmar | Damm |
| femton | Groda | maj, juni, juli, aug | Alla timmar | Damm |
| 16 | Sötvatten Goby | Alla månader | 16.00–09.00 | Flod |
| 17 | Loach | Mar, apr, maj | Alla timmar | Flod |
| 18 | Havskatt | maj, juni, juli, aug, sept, okt | 16.00–09.00 | Damm |
| 19 | Jätte Snakehead | juni, juli, aug | 09.00–16.00 | Damm |
| tjugo | Bluegill | Alla månader | 09.00–16.00 | Flod |
| tjugoett | Gul abborre | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alla timmar | Flod |
| 22 | Svart bas | Alla månader | Alla timmar | Flod |
| 23 | Tilapia | jun, jul, aug, sept, okt | Alla timmar | Flod |
| 24 | Gädda | sept, okt, nov, dec | Alla timmar | Flod |
| 25 | Damm Smelt | Jan, feb, dec | Alla timmar | Flod |
| 26 | Sötfisk | jul, aug, sept | Alla timmar | Flod |
| 27 | Körsbärslax | Mar, apr, maj, juni, sept, okt, nov | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 28 | Röding | Mar, apr, maj, juni, sept, okt, nov | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 29 | Gyllene öring | Mar, apr, maj, sept, okt, nov | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 30 | Stringfisk | Jan, feb, mar, dec | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 31 | Lax | Sju | Alla timmar | Flodmynning) |
| 32 | King Lax | Sju | Alla timmar | Flodmynning) |
| 33 | Mitten Crab | sept, okt, nov | 16.00–09.00 | Flod |
| 3. 4 | Guppy | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov | 09.00–16.00 | Flod |
| 35 | Nagga fisk | maj, juni, juli, aug, sept | 09.00–16.00 | Flod |
| 36 | Angelfish | maj, juni, juli, aug, sept, okt | 16.00–09.00 | Flod |
| 37 | Bettta | maj, juni, juli, aug, sept, okt | 09.00–16.00 | Flod |
| 38 | Neon Tetra | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov | 09.00–16.00 | Flod |
| 39 | Regnbågsfisk | maj, juni, juli, aug, sept, okt | 09.00–16.00 | Flod |
| 40 | Hora | Jun, Jul, Aug, Sept | 09.00–16.00, 21.00–04.00 | Flod |
| 41 | Arowana | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | Flod |
| 42 | gyllene | Jun, Jul, Aug, Sept | 04.00–21.00 | Flod |
| 43 | Alls | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | Damm |
| 44 | Arapaima | juni, juli, aug, sept. | 16.00–09.00 | Flod |
| Fyra fem | Sadlade Bichir | Jun, Jul, Aug, Sept | 21.00–04.00 | Flod |
| 46 | Stör | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, dec | Alla timmar | Flodmynning) |
| 47 | Havsfjäril | Jan, feb, mar, dec | Alla timmar | Vara |
| 48 | Sjöhäst | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov | Alla timmar | Vara |
| 49 | Clown fisk | apr, maj, juni, jul, aug, sept | Alla timmar | Vara |
| femtio | Kirurgfisk | apr, maj, juni, jul, aug, sept | Alla timmar | Vara |
| 51 | Fjärilsfisk | apr, maj, juni, jul, aug, sept | Alla timmar | Vara |
| 52 | napoleonfisk | Jul, Aug | 04.00–21.00 | Vara |
| 53 | Zebra Kalkon | apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov | Alla timmar | Vara |
| 54 | blåsfisk | Jan, feb, nov, dec | 21.00–04.00 | Vara |
| 55 | Blåsfisk | jul, aug, sept | Alla timmar | Vara |
| 56 | Ansjovis | Alla månader | 04.00–21.00 | Vara |
| 57 | Hästmakrill | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 58 | Barred Knifejaw | Mar, apr, maj, juni, jul, aug, sept, okt, nov | Alla timmar | Vara |
| 59 | Havsabborre | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 60 | Röd snapper | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 61 | badda | Jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 62 | Olivflundra | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 63 | Bläckfisk | Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Dec | Alla timmar | Vara |
| 64 | Muräna | aug, sept, okt | Alla timmar | Vara |
| 65 | Bandål | jun, jul, aug, sept, okt | Alla timmar | Vara |
| 66 | Tonfisk | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | Alla timmar | Pir |
| 67 | Blå Marlin | Jan, feb, mar, apr, jul, aug, sept, nov, dec | Alla timmar | Pir |
| 68 | Jätte Trevally | maj, juni, juli, aug, sept | Alla timmar | Pir |
| 69 | Arbete arbete | maj, juni, juli, aug, sept, okt | Alla timmar | Pir |
| 70 | Ocean Sunfish | jul, aug, sept | 04.00–21.00 | Vara |
| 71 | Stråle | aug, sept, okt, nov | 04.00–21.00 | Vara |
| 72 | Såg Shark | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | Vara |
| 73 | Hammarhaj | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | Vara |
| 74 | Stor vithaj | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | Vara |
| 75 | Val haj | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | Vara |
| 76 | Suckerfisk | Jun, Jul, Aug, Sept | Alla timmar | Vara |
| 77 | Fotbollsfisk | Jan, feb, mar, nov, dec | 16.00–09.00 | Vara |
| 78 | Örefisk | Jan, feb, mar, apr, maj, dec | Alla timmar | Vara |
| 79 | Barreleye | Alla månader | 21.00–04.00 | Vara |
| 80 | Coelacanth | Alla månader | Alla timmar | Hav (regniga dagar) |
Fisk - södra halvklotet
Animal Crossing New Horizons Fish på södra halvklotet
| namn | Säsongsvariationer (Södra Hem) | Tillgänglighet (april) | Plats | |
|---|---|---|---|---|
| ett | Bitrande | maj, juni, juli, aug, sept | Alla timmar | Flod |
| två | Blek Chub | Alla månader | 08.00–16.00 | Flod |
| 3 | Crucian Carp | Alla månader | Alla timmar | Flod |
| 4 | Dace | Alla månader | 16.00–09.00 | Flod |
| 5 | Karp | Alla månader | Alla timmar | Damm |
| 6 | Koi | Alla månader | Alla timmar | Damm |
| 7 | Guldfisk | Alla månader | Alla timmar | Damm |
| 8 | Popögd guldfisk | Alla månader | 09.00–16.00 | Damm |
| 9 | Ranchu guldfisk | Alla månader | 09.00–16.00 | Damm |
| 10 | Killifish | Jan, feb, okt, nov, dec | Alla timmar | Damm |
| elva | Languster | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alla timmar | Flod |
| 12 | Mjukskal sköldpadda | feb, mar | 16.00–09.00 | Flod |
| 13 | Snäppsköldpadda | Jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec | 21.00–04.00 | Flod |
| 14 | Grodyngel | Jan, sept, okt, nov, dec | Alla timmar | Damm |
| femton | Groda | Jan, feb, nov, dec | Alla timmar | Damm |
| 16 | Sötvatten Goby | Alla månader | 16.00–09.00 | Flod |
| 17 | Loach | sept, okt, nov | Alla timmar | Flod |
| 18 | Havskatt | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 16.00–09.00 | Damm |
| 19 | Jätte Snakehead | Jan, feb, dec | 09.00–16.00 | Damm |
| tjugo | Bluegill | Alla månader | 09.00–16.00 | Flod |
| tjugoett | Gul abborre | apr, maj, juni, jul, aug, sept | Alla timmar | Flod |
| 22 | Svart bas | Alla månader | Alla timmar | Flod |
| 23 | Tilapia | Jan, feb, mar, apr, dec | Alla timmar | Flod |
| 24 | Gädda | Mar, april, maj, juni | Alla timmar | Flod |
| 25 | Damm Smelt | juni, juli, aug | Alla timmar | Flod |
| 26 | Sötfisk | Jan, februari, Mar | Alla timmar | Flod |
| 27 | Körsbärslax | Mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 28 | Röding | Mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 29 | Gyllene öring | Mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 30 | Stringfisk | Jun, Jul, Aug, Sept | 16.00–09.00 | River (klipptopp) |
| 31 | Lax | Hav | Alla timmar | Flodmynning) |
| 32 | King Lax | Hav | Alla timmar | Flodmynning) |
| 33 | Mitten Crab | Mar, april, maj | 16.00–09.00 | Flod |
| 3. 4 | Guppy | Jan, Mar, Apr, Maj, Okt, Nov | 09.00–16.00 | Flod |
| 35 | Nagga fisk | Jan, feb, mar, nov, dec | 09.00–16.00 | Flod |
| 36 | Angelfish | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 16.00–09.00 | Flod |
| 37 | Bettta | Jan, feb, mar, nov, dec | 09.00–16.00 | Flod |
| 38 | Neon Tetra | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | 09.00–16.00 | Flod |
| 39 | Regnbågsfisk | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 09.00–16.00 | Flod |
| 40 | Hora | Jan, feb, mar, dec | 09.00 - 16.00, 21.00 - 04.00 | Flod |
| 41 | Arowana | Jan, feb, mar, dec | 16.00–09.00 | Flod |
| 42 | gyllene | Jan, feb, mar, dec | 04.00–21.00 | Flod |
| 43 | Alls | Jan, februari, Mar | 16.00–09.00 | Damm |
| 44 | Arapaima | Jan, feb, mar, apr | 16.00–09.00 | Flod |
| Fyra fem | Sadlade Bichir | Jan, feb, mar, dec | 21.00–04.00 | Flod |
| 46 | Stör | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept | Alla timmar | Flodmynning) |
| 47 | Havsfjäril | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 48 | Sjöhäst | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 49 | Clown fisk | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| femtio | Kirurgfisk | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 51 | Fjärilsfisk | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 52 | napoleonfisk | Jan, feb | 04.00–21.00 | Vara |
| 53 | Zebra Kalkon | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 54 | blåsfisk | maj, juni, juli, aug | 21.00–04.00 | Vara |
| 55 | Blåsfisk | Jan, februari, Mar | Alla timmar | Vara |
| 56 | Ansjovis | Alla månader | 04.00–21.00 | Vara |
| 57 | Hästmakrill | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 58 | Barred Knifejaw | Jan, feb, mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | Alla timmar | Vara |
| 59 | Havsabborre | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 60 | Röd snapper | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 61 | badda | aug, sept, okt | Alla timmar | Vara |
| 62 | Olivflundra | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 63 | Bläckfisk | Alla månader | Alla timmar | Vara |
| 64 | Muräna | feb, mars, april | Alla timmar | Vara |
| 65 | Bandål | Jan, feb, mar, apr, dec | Alla timmar | Vara |
| 66 | Tonfisk | maj, juni, juli, aug, sept, okt | Alla timmar | Pir |
| 67 | Blå Marlin | Jan, Feb, Mar, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alla timmar | Pir |
| 68 | Jätte Trevally | Jan, feb, mar, nov, dec | Alla timmar | Pir |
| 69 | Arbete arbete | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | Alla timmar | Pir |
| 70 | Ocean Sunfish | Jan, februari, Mar | 04.00–21.00 | Vara |
| 71 | Stråle | feb, mar, apr, maj | 04.00–21.00 | Vara |
| 72 | Såg Shark | Jan, feb, mar, dec | 16.00–09.00 | Vara |
| 73 | Hammarhaj | Jan, feb, mar, dec | 16.00–09.00 | Vara |
| 74 | Stor vithaj | Jan, feb, mar, dec | 16.00–09.00 | Vara |
| 75 | Val haj | Jan, feb, mar, dec | 16.00–09.00 | Vara |
| 76 | Suckerfish | Jan, feb, mar, dec | Alla timmar | Vara |
| 77 | Fotbollsfisk | maj, juni, juli, aug, sept | 16.00–09.00 | Vara |
| 78 | Örefisk | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alla timmar | Vara |
| 79 | Barreleye | Alla månader | 21.00–04.00 | Vara |
| 80 | Coelacanth | Alla månader | Alla timmar | Hav (regniga dagar) |
- Animal Crossing: New Horizons tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY-recept
- Animal Crossing: New Horizons buggar guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: New Horizons järnklumpar
- Animal Crossing: New Horizons välvstång
- Animal Crossing: New Horizons spade
- Animal Crossing: New Horizons stege
- Animal Crossing: New Horizons fäktning
- Animal Crossing: New Horizons trollspö
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Hur man vräker en invånare i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo stöd förklaras
- Animal Crossing: New Horizons reaktioner
- Animal Crossing: New Horizons museum
- Animal Crossing: New Horizons skräddare
- Animal Crossing: New Horizons butik
- Hur du kan förbättra din Animal Crossing: New Horizons ö-betyg
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-app
- Animal Crossing: New Horizons karaktärsanpassning